TOP > New PWC Catalog > YAMAHA >
メーカー | モデル名 | 最大出力[kw(ps)/rpm] | エンジン | 排気量(cc) | タンク(L) | 燃料 | 定員 | メーカー小売希望価格 |
YAMAHA ヤマハ |
MJ-FX Cruiser SHO | 154.5(210)/ 7500 | 4ストローク/4気筒/SC | 1812 | 70 | R | 3 | 2,195,970※ |
MJ-FX Cruiser HO | 132.4(180)/ 7600 | 4ストローク/4気筒/NA | 1812 | 70 | R | 3 | 2,040,570※ | |
MJ-FZS | 154.5(210)/ 7500 | 4ストローク/4気筒/SC | 1812 | 70 | R | 3 | 2,148,720※ | |
MJ-FZR | 154.5(210)/ 7500 | 4ストローク/4気筒/SC | 1812 | 70 | R | 2 | 2,084,670※ | |
MJ-VX Cruiser | 75(102)/ 8000 | 4ストローク/4気筒/NA | 1052 | 60 | R | 3 | 1,567,440※ | |
MJ-SuperJet | 48.5(66)/ 6250 | 2ストローク/2気筒/NA | 701 | 18 | R | 1 | 1,032,318※ | |
※メーカー希望小売価格には、法定安全備品等の価格を含む(ヤマハ) エンジン:ICはインタークーラー、SC=スーパーチャージャー、NA=自然吸気 ガソリン:H=ハイオク、R=レギュラー |